KLHQ Fairfield County Airport
Small Airport · Lancaster, US-OH
| Identifier | KLHQ |
|---|---|
| Local Code | LHQ |
| Location | 39.75560, -82.65710 |
| Elevation | 868 ft |
| Scheduled Service | No |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Fairfield_County_Airport_(Ohio) |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | COLUMBUS APP/DEP | 132.300 |
| ASOS | ASOS | 118.375 |
| CLD | CLNC DEL | 121.650 |
| CTAF | CTAF | 122.725 |
| RDO | DAYTON RDO | 116.700 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 5,003 ft | 75 ft | ASP | Yes | Open |