Flight History
Flights this portal has heard before, since . Pick a period, and optionally a callsign, registration, aircraft type or hex code. For aircraft in the air right now use Flights.
A flight is shown if it was in the air at any time during the period. Times are in America/Chicago; flights are kept for 365 days.
| Flight | Registration | Type | First Heard | Last Heard | Highest | Top Speed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N995AX | N995AX | EPIC | 30,000 ft | 317 kt | Flight Progress | |||
| AAL50 | N852ML | B789 | 35,025 ft | 561 kt | Flight Progress | |||
| UPS2292 | N167UP | A306 | 35,000 ft | 525 kt | Flight Progress | |||
| DAL526 | N588DT | A21N | 32,050 ft | 445 kt | Flight Progress | |||
| N282SF | N282SF | GLF6 | 45,025 ft | 578 kt | Flight Progress | |||
| AAL1100 | N928AM | A321 | 35,025 ft | 504 kt | Flight Progress | |||
| LXJ508 | N508FX | CL35 | 43,000 ft | 419 kt | Flight Progress | |||
| UPS2020 | N366UP | B763 | 35,025 ft | 526 kt | Flight Progress | |||
| JIA5383 | N580NN | CRJ9 | 34,000 ft | 418 kt | Flight Progress | |||
| - | N197SC | BE9L | 7,275 ft | Flight Progress | ||||
| - | N3733Z | B738 | 37,000 ft | 480 kt | Flight Progress | |||
| UAL1934 | N37297 | B38M | 37,000 ft | 535 kt | Flight Progress | |||
| - | N2HL | CL35 | 40,000 ft | 429 kt | Flight Progress | |||
| GJS4380 | N508GJ | CRJ7 | 0 ft | 14 kt | Flight Progress | |||
| N619AM | N619AM | P28A | 5,600 ft | 124 kt | Flight Progress | |||
| N1727S | N1727S | MU2 | 22,975 ft | 300 kt | Flight Progress | |||
| ENY3402 | N285NN | E75L | 35,000 ft | 454 kt | Flight Progress | |||
| AAL2213 | N994AN | A321 | 35,050 ft | 534 kt | Flight Progress | |||
| UAL309 | N855UA | A319 | 36,000 ft | 433 kt | Flight Progress | |||
| ATN3310 | N457AZ | B763 | 34,025 ft | 439 kt | Flight Progress | |||
| VOI7831 | XA-VSA | A20N | 38,050 ft | 439 kt | Flight Progress | |||
| SWA2087 | N930WN | B737 | 39,000 ft | 506 kt | Flight Progress | |||
| AAL1863 | N347TT | B38M | 37,000 ft | 527 kt | Flight Progress | |||
| JIA5594 | N536EA | CRJ7 | 31,025 ft | 516 kt | Flight Progress | |||
| SWA3705 | N8804L | B38M | 39,000 ft | 502 kt | Flight Progress | |||
| DAL777 | N582NW | B753 | 37,000 ft | 525 kt | Flight Progress | |||
| SWA4109 | N8680C | B738 | 38,975 ft | 502 kt | Flight Progress | |||
| EJA692 | N692QS | C68A | 40,000 ft | 396 kt | Flight Progress | |||
| CXK433 | N25188 | C172 | 4,400 ft | 121 kt | Flight Progress | |||
| UAL2062 | N14507 | A21N | 34,050 ft | 448 kt | Flight Progress | |||
| JBU578 | N982JB | A321 | 35,025 ft | 518 kt | Flight Progress | |||
| EJA709 | N709QS | CL35 | 41,000 ft | 497 kt | Flight Progress | |||
| CXK357 | N23104 | C172 | 4,275 ft | 120 kt | Flight Progress | |||
| SKW5798 | N125SY | E75L | 27,850 ft | 429 kt | Flight Progress | |||
| SWA3062 | N8941Q | B38M | 34,000 ft | 442 kt | Flight Progress | |||
| SWA2484 | N8501V | B738 | 35,000 ft | 492 kt | Flight Progress | |||
| DAL706 | N383DZ | A321 | 35,025 ft | 519 kt | Flight Progress | |||
| N82AF | N82AF | MU2 | 27,025 ft | 323 kt | Flight Progress | |||
| SWA2343 | N8687A | B738 | 26,450 ft | 505 kt | Flight Progress | |||
| N655SC | N655SC | BE30 | 28,000 ft | 285 kt | Flight Progress | |||
| FFT3424 | N437FR | A20N | 37,000 ft | 519 kt | Flight Progress | |||
| SWA4216 | N953WN | B737 | 34,000 ft | 419 kt | Flight Progress | |||
| UPS2762 | N918UP | B763 | 38,025 ft | 405 kt | Flight Progress | |||
| VOI7771 | XA-VUY | A20N | 38,050 ft | 420 kt | Flight Progress | |||
| AAL3322 | N806NN | B738 | 35,000 ft | 515 kt | Flight Progress | |||
| N96949 | N96949 | C182 | 5,475 ft | 138 kt | Flight Progress | |||
| - | A6-EWD | B77L | 38,000 ft | 466 kt | Flight Progress | |||
| ENY3392 | N259NN | E75L | 32,000 ft | 464 kt | Flight Progress | |||
| JRE803 | N803JS | C56X | 24,000 ft | 320 kt | Flight Progress | |||
| DAL725 | N556DT | A21N | 35,025 ft | 516 kt | Flight Progress |
3647 records, page 1 of 73
Next