KGYH Donaldson Field Airport
Small Airport · Greenville, US-SC
| Identifier | KGYH |
|---|---|
| IATA Code | GDC |
| Local Code | GYH |
| Location | 34.75830, -82.37640 |
| Elevation | 955 ft |
| Scheduled Service | No |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Donaldson_Center_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | GREER APP/DEP | 118.800 |
| AWOS | AWOS 3 | 127.325 |
| CLD | CLNC DEL | 121.400 |
| GND | GND | 121.400 |
| TWR | TWR | 133.325 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 133.325 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 8,000 ft | 150 ft | CON | Yes | Open |