KGDB Granite Falls Municipal Airport / Lenzen-Roe Memorial Field
Small Airport · Granite Falls, US-MN
| Identifier | KGDB |
|---|---|
| Local Code | GDB |
| Location | 44.75330, -95.55600 |
| Elevation | 1,047 ft |
| Scheduled Service | No |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Granite_Falls_Municipal_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| AWOS | AWOS 3 | 120.100 |
| CNTR | MINNEAPOLIS CNTR | 127.100 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 4,357 ft | 75 ft | ASP | Yes | Open |