KDWH David Wayne Hooks Memorial Airport
Small Airport · Houston, US-TX
| Identifier | KDWH |
|---|---|
| IATA Code | DWH |
| Local Code | DWH |
| Location | 30.06180, -95.55280 |
| Elevation | 152 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | http://www.hooksairport.com/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/David_Wayne_Hooks_Memorial_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | HOUSTON APP/DEP | 119.700 |
| ATIS | ATIS | 124.950 |
| CLD | CLNC DEL | 119.450 |
| CTAF | CTAF | 118.400 |
| GND | GND | 121.800 |
| TWR | TWR | 118.400 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17R/35L | 7,009 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |
| 17L/35R | 3,500 ft | 35 ft | ASP | No | Open |
| 17W/35W | 2,530 ft | 100 ft | WATER | No | Open |