4V8 Deerfield Valley Regional Airport
Small Airport · West Dover, US-VT
| Identifier | 4V8 |
|---|---|
| Local Code | 4V8 |
| Location | 42.92710, -72.86570 |
| Elevation | 1,953 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | https://web.archive.org/web/20230607234837/https://vtrans.vermont.gov/aviation/airports/deerfield-valley |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Deerfield_Valley_Regional_Airport |
Radio Frequencies
No frequencies are listed for this airport.
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 2,650 ft | 75 ft | ASPH-P | Yes | Open |