Flight History

Flights this portal has heard before, since . Pick a period, and optionally a callsign, registration, aircraft type or hex code. For aircraft in the air right now use Flights.
A flight is shown if it was in the air at any time during the period. Times are in America/Chicago; flights are kept for 365 days.
FlightRegistrationTypeFirst HeardLast Heard ▼HighestTop Speed
PBR525 C-GYXY C185 41,000 ft 483 kt Flight Progress
N686CG N686CG CL35 40,000 ft 454 kt Flight Progress
N595JS N595JS BE58 7,975 ft 198 kt Flight Progress
FDX716 N144FE B763 34,000 ft 482 kt Flight Progress
N1939C N1939C SIRA 3,700 ft 109 kt Flight Progress
AAL1083 N853NN B738 38,000 ft 444 kt Flight Progress
LXJ265 N265FX E545 40,000 ft 457 kt Flight Progress
SWA4222 N8613K B738 34,025 ft 456 kt Flight Progress
SWA2355 N8755L B38M 37,025 ft 464 kt Flight Progress
LXJ224 N224FX CL35 43,000 ft 437 kt Flight Progress
N65994 N65994 C172 6,625 ft 123 kt Flight Progress
EJA542 N542QS C68A 43,000 ft 377 kt Flight Progress
TEXN144 166144 TEX2 17,325 ft 267 kt Flight Progress
EJM83 N583TC E550 43,000 ft 462 kt Flight Progress
DAL2837 N919AT B712 34,025 ft 462 kt Flight Progress
N1990G N1990G C68A 36,000 ft 437 kt Flight Progress
N225CM N225CM BE30 31,000 ft 321 kt Flight Progress
AAL1888 N197UW A321 33,025 ft 490 kt Flight Progress
UPS2778 N156UP A306 34,025 ft 459 kt Flight Progress
AAL2037 N668AW A320 34,025 ft 431 kt Flight Progress
N373CH N373CH C25B 41,000 ft 423 kt Flight Progress
UAL309 N892UA A319 34,025 ft 450 kt Flight Progress
UAL2014 N825UA A319 36,050 ft 448 kt Flight Progress
UPS2762 N574UP B744 40,025 ft 460 kt Flight Progress
SWA702 N8327A B738 36,025 ft 450 kt Flight Progress
SWA467 N7825A B737 39,000 ft 525 kt Flight Progress
N952SM N952SM M7 6,100 ft 106 kt Flight Progress
XSR723 N723AS CL35 41,000 ft 440 kt Flight Progress
ATN3310 N569AZ B763 36,025 ft 467 kt Flight Progress
SWA1408 N208WN B737 39,025 ft 490 kt Flight Progress
N479GH N479GH C25A 15,000 ft 325 kt Flight Progress
- N429UP B752 0 ft 509 kt Flight Progress
ENY4255 N272NN E75L 35,000 ft 463 kt Flight Progress
FDX904 N282FE B763 34,025 ft 494 kt Flight Progress
N65CC N65CC GLF5 41,000 ft 509 kt Flight Progress
UAL440 N848UA A319 34,025 ft 435 kt Flight Progress
N947EL N947EL C750 40,025 ft 494 kt Flight Progress
SWA2044 N954WN B737 39,000 ft 475 kt Flight Progress
TEXN153 166153 TEX2 17,925 ft 263 kt Flight Progress
BLADE22 88-26036 H60 1,400 ft 116 kt Flight Progress
UAL1178 N37471 B739 36,000 ft 490 kt Flight Progress
SWA113 N8834L B38M 37,000 ft 498 kt Flight Progress
LXJ366 N366FX E55P 28,525 ft 445 kt Flight Progress
SWA2087 N7732A B737 39,000 ft 501 kt Flight Progress
EDV4709 N137EV CRJ9 30,025 ft 476 kt Flight Progress
DAL2057 N335DU BCS3 34,000 ft 442 kt Flight Progress
CXK357 N23104 C172 3,675 ft 121 kt Flight Progress
UAL2062 N14563 A21N 34,025 ft 481 kt Flight Progress
N525DL N525DL C25A 35,200 ft 403 kt Flight Progress
SKW5689 N620UX E75L 34,000 ft 449 kt Flight Progress
4034 records, page 52 of 81 Previous Next