Flight History

Flights this portal has heard before, since . Pick a period, and optionally a callsign, registration, aircraft type or hex code. For aircraft in the air right now use Flights.
A flight is shown if it was in the air at any time during the period. Times are in America/Chicago; flights are kept for 365 days.
FlightRegistrationTypeFirst HeardLast Heard ▼HighestTop Speed
UPS781 N468UP B752 37,025 ft 528 kt Flight Progress
DAL2305 N306DU BCS3 34,000 ft 460 kt Flight Progress
AAL1445 N604AW A320 39,050 ft 470 kt Flight Progress
FDX1231 N775FD B752 35,025 ft 488 kt Flight Progress
UAL1277 N37295 B38M 34,000 ft 455 kt Flight Progress
AAL1500 N400AN A21N 39,000 ft 524 kt Flight Progress
AAL1758 N890NN B738 29,025 ft 432 kt Flight Progress
ROU2095 C-GEKZ B38M 32,000 ft 476 kt Flight Progress
FFT3423 N439FR A20N 34,050 ft 453 kt Flight Progress
DAL834 N616DN A21N 32,025 ft 462 kt Flight Progress
FDX1375 N244FE B763 33,025 ft 490 kt Flight Progress
BAW196E G-STBH B77W 35,000 ft 529 kt Flight Progress
UAL1761 N461UA A320 32,000 ft 476 kt Flight Progress
UPS783 N437UP B752 39,025 ft 471 kt Flight Progress
AAL1894 N323VK B38M 37,000 ft 462 kt Flight Progress
SWA1951 N8854Q B38M 39,025 ft 470 kt Flight Progress
ENY4079 N266NN E75L 20,575 ft 390 kt Flight Progress
FDX1257 N667FE A306 27,025 ft 489 kt Flight Progress
UPS767 N923UP B763 37,025 ft 504 kt Flight Progress
N708TT N708TT GLEX 41,000 ft 511 kt Flight Progress
UPS757 N464UP B752 37,025 ft 486 kt Flight Progress
UAL1409 N27586 B39M 38,000 ft 437 kt Flight Progress
FDX82 N297FE B763 37,025 ft 525 kt Flight Progress
N926PN N926PN GLEX 41,025 ft 539 kt Flight Progress
N519SF N519SF B407 2,475 ft 126 kt Flight Progress
AAL2366 N434AN A21N 32,025 ft 444 kt Flight Progress
CJT950 C-FLAJ B752 39,025 ft 521 kt Flight Progress
AAL1622 N326SJ B38M 36,000 ft 450 kt Flight Progress
VOI702 XA-VLT A321 37,050 ft 480 kt Flight Progress
SWA2892 N7878A B737 36,000 ft 462 kt Flight Progress
LXJ5599 N599FX CL35 43,000 ft 439 kt Flight Progress
N750LL N750LL LJ45 43,000 ft 461 kt Flight Progress
UPS711 N144UP A306 30,950 ft 478 kt Flight Progress
- N175FE B763 34,000 ft 479 kt Flight Progress
AAL431 N764US A319 38,025 ft 451 kt Flight Progress
N208AM N208AM B407 3,125 ft 139 kt Flight Progress
AAL472 N990NN B738 37,000 ft 513 kt Flight Progress
JBU1223 N988JT A321 34,025 ft 449 kt Flight Progress
FDX1385 N287FE B763 37,025 ft 487 kt Flight Progress
FDX1320 N997FD B752 25,025 ft 465 kt Flight Progress
FFL1291 N22CP H25B 34,025 ft 461 kt Flight Progress
VTM392 XA-VAD CRJ2 32,025 ft 461 kt Flight Progress
VTM575 XA-URL CRJ2 33,025 ft 456 kt Flight Progress
AAL1271 N650AW A320 37,050 ft 534 kt Flight Progress
DAL825 N6711M B752 36,000 ft 470 kt Flight Progress
AAL766 N998AN A321 39,025 ft 497 kt Flight Progress
AAL2772 N976AN B738 38,000 ft 419 kt Flight Progress
AAL2311 N442AN A21N 30,025 ft 472 kt Flight Progress
- N272NN E75L 31,000 ft Flight Progress
UPS301 N389UP B763 39,025 ft 514 kt Flight Progress
4135 records, page 61 of 83 Previous Next