PHJR Kalaeloa Airport
Medium Airport · Kapolei, US-HI
| Identifier | PHJR |
|---|---|
| IATA Code | JRF |
| Local Code | JRF |
| Location | 21.30740, -158.07001 |
| Elevation | 30 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | http://airports.hawaii.gov/jrf/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Kalaeloa_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | HONOLULU APP/DEP | 118.300 |
| ATIS | ATIS | 119.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.700 |
| CTAF | CTAF | 132.600 |
| GND | GND | 123.800 |
| TWR | TWR | 132.600 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/29 | 8365 ft | 200 ft | ASP | Yes | Open |
| 04R/22L | 7989 ft | 200 ft | ASP | Yes | Open |
| 04L/22R | 4505 ft | 200 ft | ASP | Yes | Open |