KVQQ Cecil Airport
Medium Airport · Jacksonville, US-FL
| Identifier | KVQQ |
|---|---|
| IATA Code | VQQ |
| Local Code | VQQ |
| Location | 30.21870, -81.87670 |
| Elevation | 81 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | http://www.jaxjetport.aero/index.php/cecil-airport/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Cecil_Field |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | JACKSONVILLE APP/DEP | 123.800 |
| ATIS | ATIS | 125.275 |
| CTAF | CTAF | 126.100 |
| GND | GND | 121.625 |
| TWR | TWR | 126.100 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18L/36R | 12504 ft | 200 ft | PEM | Yes | Open |
| 09R/27L | 8003 ft | 200 ft | PEM | Yes | Open |
| 18R/36L | 8001 ft | 200 ft | PEM | No | Open |
| 09L/27R | 4439 ft | 200 ft | PEM | No | Open |