KVOK Volk Field
Medium Airport · Camp Douglas, US-WI
| Identifier | KVOK |
|---|---|
| IATA Code | VOK |
| Local Code | VOK |
| Location | 43.93900, -90.25340 |
| Elevation | 912 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | http://www.volkfield.ang.af.mil/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Volk_Field_Air_National_Guard_Base |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | APP/DEP | 135.250 |
| CTAF | CTAF | 127.500 |
| GND | GND | 121.900 |
| MISC | HARDWOOD RANGE | 132.025 |
| OPS | SHEBOYGAN RANGE | 26.040 |
| PTD | PTD | 37.220 |
| TWR | TWR | 127.500 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 9000 ft | 150 ft | CON | Yes | Open |