KTMB Miami Executive Airport
Medium Airport · Miami, US-FL
| Identifier | KTMB |
|---|---|
| IATA Code | TMB |
| Local Code | TMB |
| Location | 25.64790, -80.43280 |
| Elevation | 8 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | http://www.miami-airport.com/kendall_tamiami.asp |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Miami_Executive_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | MIAMI APP/DEP | 125.500 |
| ATIS | ATIS | 124.000 |
| CLD | CLNC DEL | 133.000 |
| CTAF | CTAF | 118.900 |
| GND | GND | 121.700 |
| RDO | MIAMI RDO | 122.200 |
| TWR | TWR | 118.900 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09R/27L | 6000 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 09L/27R | 5003 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 13/31 | 4001 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |