KSPS Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base
Medium Airport · Wichita Falls, US-TX
| Identifier | KSPS |
|---|---|
| IATA Code | SPS |
| Local Code | SPS |
| Location | 33.98880, -98.49190 |
| Elevation | 1019 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | http://www.flywichitafalls.net/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Wichita_Falls_Municipal_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | APP | 118.200 |
| ATIS | ATIS | 132.050 |
| CLD | CLNC DEL | 121.200 |
| CTAF | CTAF | 119.750 |
| DEP | DEP | 120.400 |
| GND | GND | 125.500 |
| PMSV | PMSV METRO | 34.460 |
| PTD | PTD | 37.220 |
| RDO | FORT WORTH RDO | 122.650 |
| TWR | TWR | 119.750 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15R/33L | 13100 ft | 300 ft | CON | Yes | Open |
| 15C/33C | 10003 ft | 150 ft | PEM | Yes | Open |
| 17/35 | 7021 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 15L/33R | 6000 ft | 150 ft | PEM | Yes | Open |