KRIW Central Wyoming Regional Airport
Medium Airport · Riverton, US-WY
| Identifier | KRIW |
|---|---|
| IATA Code | RIW |
| Local Code | RIW |
| Location | 43.06420, -108.46000 |
| Elevation | 5525 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | https://centralwyomingairport.com/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Wyoming_Regional_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| ASOS | ASOS | 121.425 |
| RDO | CASPER RDO | 122.200 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 8204 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 01/19 | 4800 ft | 75 ft | ASP | Yes | Open |