KPHL Philadelphia International Airport
Large Airport · Philadelphia, US-PA
| Identifier | KPHL |
|---|---|
| IATA Code | PHL |
| Local Code | PHL |
| Location | 39.87190, -75.24110 |
| Elevation | 36 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | http://www.phl.org/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_International_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | APP | 123.800 |
| ARR | PRM | 120.425 |
| ATIS | ATIS | 133.400 |
| CLD | CLNC DEL | 118.850 |
| DEP | DEP | 119.750 |
| GND | GND | 121.900 |
| TWR | TWR | 118.500 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09R/27L | 12000 ft | 200 ft | ASP | Yes | Open |
| 09L/27R | 9500 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 17/35 | 6500 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 08/26 | 5001 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |