KPDT Eastern Oregon Regional Airport at Pendleton
Medium Airport · Pendleton, US-OR
| Identifier | KPDT |
|---|---|
| IATA Code | PDT |
| Local Code | PDT |
| Location | 45.69510, -118.84100 |
| Elevation | 1497 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Oregon_Regional_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | CHINOOK APP/DEP | 133.150 |
| ASOS | ASOS | 118.325 |
| CTAF | CTAF | 119.700 |
| GND | GND | 121.900 |
| OPS | ARNG OPS | 40.900 |
| RDO | MC MINNVILLE RDO | 122.200 |
| TWR | PENDLETON TWR | 119.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 6301 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 11/29 | 4808 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |
| 16/34 | 4341 ft | 60 ft | ASP | No | Closed |