KPBI President Donald J. Trump International Airport
Large Airport · West Palm Beach, US-FL
| Identifier | KPBI (ICAO KDJT) |
|---|---|
| IATA Code | DJT |
| Local Code | DJT |
| Location | 26.68320, -80.09560 |
| Elevation | 19 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | https://flydjt.org/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_Beach_International_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | APP | 124.600 |
| ASOS | ASOS | 119.975 |
| ATIS | ATIS | 123.750 |
| CLD | CLNC DEL | 121.600 |
| DEP | DEP | 127.350 |
| GND | GND | 121.900 |
| RDO | MIAMI RDO | 122.400 |
| TWR | TWR | 119.100 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 10001 ft | 150 ft | ASPH-G | Yes | Open |
| 14/32 | 6931 ft | 150 ft | ASPH-G | Yes | Open |
| 10R/28L | 3214 ft | 75 ft | ASPH-G | Yes | Open |