KPAE Seattle Paine Field International Airport
Medium Airport · Everett, US-WA
| Identifier | KPAE |
|---|---|
| IATA Code | PAE |
| Local Code | PAE |
| Location | 47.90630, -122.28200 |
| Elevation | 606 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | https://painefield.com |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Paine_Field |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 128.650 |
| CLD | CLNC DEL | 126.750 |
| CNTR | SEATTLE CNTR | 128.500 |
| CTAF | CTAF | 132.950 |
| GND | GND | 121.800 |
| OPS | AR OPS | 34.100 |
| RDO | SEATTLE RDO | 132.960 |
| TWR | ACFT ARR E OF CNTRLN ORRY 16L/34R | 120.200 |
| TWR | ACFT ARR W OF CNTRLN ORRY 16R/34L | 132.950 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16R/34L | 9010 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 11/29 | 4514 ft | 75 ft | ASP | Yes | Closed |
| 16L/34R | 3004 ft | 75 ft | ASP | Yes | Open |