KOQU Quonset State Airport
Medium Airport · North Kingstown, US-RI
| Identifier | KOQU |
|---|---|
| IATA Code | NCO |
| Local Code | OQU |
| Location | 41.59710, -71.41210 |
| Elevation | 18 ft |
| Scheduled Service | No |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Quonset_State_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | PROVIDENCE APP/DEP | 135.400 |
| CTAF | CTAF | 126.350 |
| GND | GND | 134.500 |
| OPS | ANG OPS | 38.330 |
| POST | ARNG OPS | 38.950 |
| RDO | BRIDGEPORT RDO | 122.300 |
| TWR | TWR | 126.350 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 7000 ft | 150 ft | PEM | Yes | Open |
| 01/19 | 4000 ft | 100 ft | ASP | No | Closed |
| 05/23 | 4000 ft | 75 ft | ASP | Yes | Open |
| 10/28 | 2963 ft | 100 ft | ASP | No | Closed |