KOPF Miami-Opa Locka Executive Airport
Medium Airport · Miami, US-FL
| Identifier | KOPF |
|---|---|
| IATA Code | OPF |
| Local Code | OPF |
| Location | 25.90700, -80.27840 |
| Elevation | 8 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | http://www.miami-airport.com/html/opalocka.html |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Miami-Opa_Locka_Executive_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | MIAMI APP/DEP | 128.600 |
| ATIS | ATIS | 125.900 |
| CLD | CLNC DEL | 119.200 |
| CTAF | CTAF | 120.700 |
| GND | GND | 121.900 |
| MISC | CG MIAMI AIR | 123.100 |
| TWR | TWR | 120.700 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09L/27R | 8002 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 12/30 | 6800 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 09R/27L | 4309 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |