KNEW Lakefront Airport
Medium Airport · New Orleans, US-LA
| Identifier | KNEW |
|---|---|
| IATA Code | NEW |
| Local Code | NEW |
| Location | 30.04240, -90.02830 |
| Elevation | 8 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | http://www.lakefrontairport.com/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/New_Orleans_Lakefront_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | NEW ORLEANS APP/DEP | 123.850 |
| ATIS | ATIS | 124.900 |
| CLD | CLNC DEL | 127.400 |
| CTAF | CTAF | 118.950 |
| GND | GND | 121.700 |
| OPS | ARNG OPS | 141.350 |
| RDO | DE RIDDER RDO | 122.600 |
| TWR | TWR | 118.950 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18R/36L | 6879 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 18L/36R | 3697 ft | 75 ft | ASP | Yes | Open |
| 09/27 | 3114 ft | 75 ft | ASP | Yes | Open |