KMWA Veterans Airport of Southern Illinois
Medium Airport · Marion, US-IL
| Identifier | KMWA |
|---|---|
| IATA Code | MWA |
| Local Code | MWA |
| Location | 37.75121, -89.01657 |
| Elevation | 472 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Veterans_Airport_of_Southern_Illinois |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| AWOS | AWOS 3 | 119.675 |
| CLD | CLNC DEL | 125.300 |
| CNTR | KANSAS CITY CNTR | 125.300 |
| CTAF | CTAF | 128.400 |
| GND | GND | 121.700 |
| RDO | ST LOUIS RDO | 110.400 |
| TWR | MARION TWR | 128.400 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/20 | 8012 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 11/29 | 4997 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |