KMOB Mobile Regional Airport
Medium Airport · Mobile, US-AL
| Identifier | KMOB |
|---|---|
| IATA Code | MOB |
| Local Code | MOB |
| Location | 30.69120, -88.24280 |
| Elevation | 219 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | http://www.mobairport.com/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Regional_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | APP/DEP | 118.500 |
| ATIS | ATIS | 124.750 |
| CLD | CLNC DEL | 119.850 |
| CTAF | CTAF | 118.300 |
| GND | GND | 121.900 |
| MISC | ARNG OPS | 41.050 |
| OPS | AIR | 34.500 |
| RDO | ANNISTON RDO | 122.200 |
| TWR | TWR | 118.300 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 8502 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 18/36 | 4376 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |