KMKC Charles B. Wheeler Downtown Airport
Medium Airport · Kansas City, US-MO
| Identifier | KMKC |
|---|---|
| IATA Code | MKC |
| Local Code | MKC |
| Location | 39.12320, -94.59280 |
| Elevation | 759 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | https://flymkc.com/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_B._Wheeler_Downtown_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | APP/DEP | 119.000 |
| ATIS | ATIS | 120.750 |
| CLD | CLNC DEL | 121.900 |
| GND | GND | 121.900 |
| RDO | COLUMBIA RDO | 122.600 |
| TWR | DOWNTOWN TWR | 133.300 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 6827 ft | 150 ft | CON | Yes | Open |
| 04/22 | 5050 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |