KMCN Middle Georgia Regional Airport
Medium Airport · Macon, US-GA
| Identifier | KMCN |
|---|---|
| IATA Code | MCN |
| Local Code | MCN |
| Location | 32.69280, -83.64920 |
| Elevation | 354 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Georgia_Regional_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | ATLANTA APP/DEP | 118.950 |
| ASOS | ASOS | 120.775 |
| ATIS | ATIS | 120.775 |
| CTAF | CTAF | 128.200 |
| GND | GND | 121.650 |
| RDO | MACON RDO | 122.200 |
| TWR | MACON TWR | 128.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 6500 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 14/32 | 5000 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |