KLWM Lawrence Municipal Airport
Medium Airport · Lawrence, US-MA
| Identifier | KLWM |
|---|---|
| IATA Code | LWM |
| Local Code | LWM |
| Location | 42.71720, -71.12340 |
| Elevation | 148 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | http://www.lawrencemunicipalairport.com/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Municipal_Airport_(Massachusetts) |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | BOSTON APP/DEP | 124.400 |
| ASOS | ASOS | 126.750 |
| ATIS | ATIS | 126.750 |
| CLD | CLNC DEL | 124.300 |
| CTAF | CTAF | 119.250 |
| GND | GND | 124.300 |
| RDO | BRIDGEPORT RDO | 112.500 |
| TWR | TWR | 119.250 |
| UNIC | UNICOM | 122.800 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 5001 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |
| 14/32 | 3654 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |