KLFT Lafayette Regional Airport
Medium Airport · Lafayette, US-LA
| Identifier | KLFT |
|---|---|
| IATA Code | LFT |
| Local Code | LFT |
| Location | 30.20530, -91.98760 |
| Elevation | 42 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | http://www.lftairport.com/Home |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Lafayette_Regional_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | APP/DEP | 121.100 |
| ATIS | ATIS | 134.050 |
| CLD | CLNC DEL | 125.550 |
| CTAF | CTAF | 118.500 |
| GND | GND | 121.800 |
| RDO | DE RIDDER RDO | 122.350 |
| TWR | TWR | 118.500 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 8000 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 11/29 | 5403 ft | 150 ft | ASP | No | Open |
| 04L/22R | 4098 ft | 75 ft | ASP | Yes | Open |