KLFI Langley Air Force Base
Medium Airport · Hampton, US-VA
| Identifier | KLFI |
|---|---|
| IATA Code | LFI |
| Local Code | LFI |
| Location | 37.08290, -76.36050 |
| Elevation | 11 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | http://www.langleyafb.us/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Langley_Field |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | NORFOLK APP/DEP | 124.900 |
| ATIS | ATIS | 27.010 |
| CLD | CLNC DEL | 118.850 |
| GND | GND | 121.700 |
| OPS | NASA OPS | 123.375 |
| PMSV | PMSV METRO | 23.980 |
| POST | CNSOLIDATED CMD POST | 25.125 |
| PTD | PTD | 141.750 |
| TWR | TWR | 125.000 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 10002 ft | 150 ft | CON | Yes | Open |