KLBE Arnold Palmer Regional Airport
Medium Airport · Latrobe, US-PA
| Identifier | KLBE |
|---|---|
| IATA Code | LBE |
| Local Code | LBE |
| Location | 40.27590, -79.40480 |
| Elevation | 1199 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Palmer_Regional_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 118.375 |
| AWOS | AWOS 3 | 118.375 |
| CNTR | CLEVELAND CNTR | 124.400 |
| CTAF | CTAF | 125.000 |
| GND | GND | 121.800 |
| TWR | TWR | 125.000 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 8222 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 3/21 | 3596 ft | 75 ft | ASP | Yes | Closed |