KJLN Joplin Regional Airport
Medium Airport · Joplin, US-MO
| Identifier | KJLN |
|---|---|
| IATA Code | JLN |
| Local Code | JLN |
| Location | 37.15180, -94.49830 |
| Elevation | 981 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Joplin_Regional_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 120.850 |
| CNTR | KANSAS CITY CNTR | 128.600 |
| CTAF | CTAF | 119.800 |
| GND | GND | 121.600 |
| RDO | COLUMBIA RDO | 122.600 |
| TWR | TWR | 119.800 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/36 | 6502 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |
| 13/31 | 6501 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 05/23 | 3604 ft | 75 ft | ASP | Yes | Closed |