KJFK John F. Kennedy International Airport
Large Airport · New York, US-NY
| Identifier | KJFK |
|---|---|
| IATA Code | JFK |
| Local Code | JFK |
| Location | 40.63945, -73.77932 |
| Elevation | 13 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | https://www.jfkairport.com/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy_International_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | NEW YORK APP (ROBER) | 125.700 |
| APP | NEW YORK APPROACH (CAMRN) | 127.400 |
| APP | NEW YORK APPROACH (FINAL) | 132.400 |
| ATIS | ATIS | 115.100 |
| CLD | CLNC DEL | 135.050 |
| DEP | NEW YORK DEP | 135.900 |
| GND | GND ALT | 121.650 |
| GND | GND | 121.900 |
| RDO | NEW YORK RDO | 115.900 |
| TWR | KENNEDY TWR | 119.100 |
| TWR | TWR ALT | 123.900 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13R/31L | 14511 ft | 200 ft | PEM | Yes | Open |
| 04L/22R | 12079 ft | 200 ft | PEM | Yes | Open |
| 13L/31R | 10000 ft | 200 ft | PEM | Yes | Open |
| 04R/22L | 8400 ft | 200 ft | ASP | Yes | Open |