KJAC Jackson Hole Airport
Medium Airport · Jackson, US-WY
| Identifier | KJAC |
|---|---|
| IATA Code | JAC |
| Local Code | JAC |
| Location | 43.60730, -110.73800 |
| Elevation | 6451 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | http://jacksonholeairport.com/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Jackson_Hole_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 120.625 |
| AWOS | AWOS 3 | 135.175 |
| CNTR | SALT LAKE CNTR | 133.250 |
| CTAF | CTAF | 118.075 |
| GND | GND | 124.550 |
| RDO | CASPER RDO | 122.050 |
| TWR | TWR | 118.075 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 6300 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |