KILN Wilmington Airpark
Medium Airport · Wilmington, US-OH
| Identifier | KILN |
|---|---|
| IATA Code | ILN |
| Local Code | ILN |
| Location | 39.42790, -83.79210 |
| Elevation | 1077 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | http://www.wilmingtonairpark.com/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Airborne_Airpark |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | DAYTON APP/DEP | 118.850 |
| ASOS | ASOS | 126.675 |
| ATIS | ATIS | 124.925 |
| CLD | CLNC DEL | 125.600 |
| CTAF | CTAF | 119.475 |
| GND | GND | 121.600 |
| TWR | WILMINGTON TWR | 119.475 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 10701 ft | 150 ft | CON | Yes | Open |
| 04R/22L | 9000 ft | 150 ft | CON | Yes | Open |