KGWO Greenwood–Leflore Airport
Medium Airport · Greenwood, US-MS
| Identifier | KGWO |
|---|---|
| IATA Code | GWO |
| Local Code | GWO |
| Location | 33.49502, -90.08820 |
| Elevation | 162 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | http://greenwoodms.com/index.aspx?nid=113 |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Greenwood%E2%80%93Leflore_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| ASOS | ASOS | 119.975 |
| CLD | CLNC DEL | 125.550 |
| CNTR | MEMPHIS CNTR | 132.500 |
| CTAF | CTAF | 118.350 |
| GND | GND | 125.550 |
| RDO | RDO | 122.200 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/36 | 6501 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 05/23 | 5011 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 09/27 | 2689 ft | 60 ft | ASP | No | Open |