KGRI Central Nebraska Regional Airport
Medium Airport · Grand Island, US-NE
| Identifier | KGRI |
|---|---|
| IATA Code | GRI |
| Local Code | GRI |
| Location | 40.96750, -98.30960 |
| Elevation | 1847 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Nebraska_Regional_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 127.400 |
| CLD | CLNC DEL | 121.900 |
| CNTR | MINNEAPOLIS CNTR | 119.400 |
| CTAF | CTAF | 118.200 |
| GND | GND | 121.900 |
| OPS | ARNG OPS | 38.000 |
| RDO | COLUMBUS RDO | 122.450 |
| TWR | GRAND ISLAND TWR | 118.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/35 | 7002 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 13/31 | 6608 ft | 100 ft | CON | Yes | Open |