KGMU Greenville Downtown Airport
Medium Airport · Greenville, US-SC
| Identifier | KGMU |
|---|---|
| IATA Code | GMU |
| Local Code | GMU |
| Location | 34.84790, -82.35022 |
| Elevation | 1048 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | http://www.greenvilledowntownairport.com/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Greenville_Downtown_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | GREER APP/DEP | 118.800 |
| ASOS | ASOS | 127.075 |
| CTAF | CTAF | 119.900 |
| GND | GND | 121.250 |
| TWR | TWR | 119.900 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 5393 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |
| 10/28 | 4000 ft | 80 ft | ASP | Yes | Open |