KGLH Mid Delta Regional Airport
Medium Airport · Greenville, US-MS
| Identifier | KGLH |
|---|---|
| IATA Code | GLH |
| Local Code | GLH |
| Location | 33.48290, -90.98560 |
| Elevation | 131 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Greenville_Mid-Delta_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| ASOS | ASOS | 125.525 |
| CNTR | MEMPHIS CNTR | 135.875 |
| CTAF | CTAF | 119.000 |
| GND | GND | 121.800 |
| TWR | GREENVILLE TWR | 119.000 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18L/36R | 8001 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 18R/36L | 7019 ft | 150 ft | PEM | Yes | Open |