KFXE Fort Lauderdale Executive Airport
Medium Airport · Fort Lauderdale, US-FL
| Identifier | KFXE |
|---|---|
| IATA Code | FXE |
| Local Code | FXE |
| Location | 26.19730, -80.17070 |
| Elevation | 13 ft |
| Scheduled Service | No |
| Website | http://www.fortlauderdale.gov/fxE/index.htm |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Lauderdale_Executive_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | MIAMI APP/DEP | 119.700 |
| ATIS | ATIS | 119.850 |
| CLD | CLNC DEL | 127.950 |
| GND | EXECUTIVE GND | 121.750 |
| TWR | EXECUTIVE TWR | 120.900 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 6002 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |
| 13/31 | 4000 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |