KEYW Key West International Airport
Medium Airport · Key West, US-FL
| Identifier | KEYW |
|---|---|
| IATA Code | EYW |
| Local Code | EYW |
| Location | 24.55612, -81.75958 |
| Elevation | 3 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Key_West_International_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | NAVY KEY WEST | 124.450 |
| ASOS | ASOS | 119.650 |
| ATIS | ATIS | 119.675 |
| CLD | CLNC DEL | 121.900 |
| CTAF | CTAF | 118.200 |
| FSS | MIAMI RDO | 122.200 |
| GND | GND | 121.900 |
| TWR | TWR | 118.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 5076 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |