KEWR Newark Liberty International Airport
Large Airport · Newark, US-NJ
| Identifier | KEWR |
|---|---|
| IATA Code | EWR |
| Local Code | EWR |
| Location | 40.68940, -74.17055 |
| Elevation | 18 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | https://www.panynj.gov/CommutingTravel/airports/html/newarkliberty.html |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Newark_Liberty_International_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | NEW YORK APP | 127.600 |
| ATIS | ATIS | 115.700 |
| CLD | CLNC DEL | 118.850 |
| DEP | NEW YORK DEP | 119.200 |
| GND | GND | 121.800 |
| TWR | TWR | 118.300 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4L/22R | 11000 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 4R/22L | 9999 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 11/29 | 6725 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |