KCVG Cincinnati Northern Kentucky International Airport
Large Airport · Cincinnati / Covington, US-KY
| Identifier | KCVG |
|---|---|
| IATA Code | CVG |
| Local Code | CVG |
| Location | 39.04880, -84.66780 |
| Elevation | 896 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | https://www.cvgairport.com/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Cincinnati/Northern_Kentucky_International_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.700 |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.150 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.300 |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121.000 |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.700 |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.250 |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.650 |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.700 |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.250 |
| EMERG | Emergancy | 121.500 |
| EMERG | Emergancy | 243.000 |
| GND | Cincinnati Ground | 121.700 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | Jakie Star | 119.700 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.250 |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.250 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.150 |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.150 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.300 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.850 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 12001 ft | 150 ft | PEM | Yes | Open |
| 18C/36C | 11000 ft | 150 ft | PEM | Yes | Open |
| 18L/36R | 10000 ft | 150 ft | CON | Yes | Open |
| 18R/36L | 8000 ft | 150 ft | CON | Yes | Open |