KCRW Yeager Airport
Medium Airport · Charleston, US-WV
| Identifier | KCRW |
|---|---|
| IATA Code | CRW |
| Local Code | CRW |
| Location | 38.37310, -81.59320 |
| Elevation | 981 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Yeager_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | CHARLESTON APP/DEP | 128.500 |
| ATIS | ATIS | 127.600 |
| CLD | CLNC DEL | 118.550 |
| GND | GND | 121.800 |
| POST | ANG COMD POST/OPS | 30.230 |
| RDO | ELKINS RDO | 122.200 |
| TWR | CHARLESTON TWR | 125.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 6715 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 15/33 | 4751 ft | 150 ft | ASP | Yes | Closed |