KCLL Easterwood Field
Medium Airport · College Station, US-TX
| Identifier | KCLL |
|---|---|
| IATA Code | CLL |
| Local Code | CLL |
| Location | 30.58860, -96.36380 |
| Elevation | 320 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Website | https://flyeasterwood.com/ |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Easterwood_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 126.850 |
| CNTR | HOUSTON CNTR | 120.400 |
| CTAF | CTAF | 118.500 |
| GND | GND | 128.700 |
| RDO | MONTGOMERY CO RDO | 122.200 |
| TWR | TWR | 118.500 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/35 | 7000 ft | 146 ft | PEM | Yes | Open |
| 11/29 | 5158 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 04/22 | 5149 ft | 150 ft | CON | No | Closed |