KCKB North Central West Virginia Airport
Medium Airport · Bridgeport, US-WV
| Identifier | KCKB |
|---|---|
| IATA Code | CKB |
| Local Code | CKB |
| Location | 39.29660, -80.22810 |
| Elevation | 1217 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Harrison/Marion_Regional_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | CLARKSBURG APP/DEP | 119.600 |
| ATIS | ATIS | 127.825 |
| CTAF | CTAF | 126.700 |
| GND | GND | 121.900 |
| OPS | ARNG OPS | 139.050 |
| RDO | ELKINS RDO | 112.600 |
| TWR | CLARKSBURG TWR | 126.700 |
| UNIC | UNICOM | 123.000 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/21 | 7800 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |