KCHO Charlottesville Albemarle Airport
Medium Airport · Charlottesville, US-VA
| Identifier | KCHO |
|---|---|
| IATA Code | CHO |
| Local Code | CHO |
| Location | 38.13860, -78.45290 |
| Elevation | 639 ft |
| Scheduled Service | Yes |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Charlottesville-Albemarle_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | POTOMAC APP/DEP | 132.850 |
| ASOS | ASOS | 118.425 |
| ATIS | ATIS | 118.425 |
| CTAF | CTAF | 124.500 |
| GND | GND | 121.900 |
| RDO | LEESBURG RDO | 122.200 |
| TWR | TWR | 124.500 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/21 | 6801 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |