KBFM Mobile Downtown Airport
Medium Airport · Mobile, US-AL
| Identifier | KBFM |
|---|---|
| IATA Code | BFM |
| Local Code | BFM |
| Location | 30.62680, -88.06810 |
| Elevation | 26 ft |
| Scheduled Service | No |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Downtown_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | APP/DEP | 118.500 |
| ATIS | ATIS | 135.575 |
| CTAF | CTAF | 118.800 |
| GND | GND | 121.700 |
| RDO | ANNISTON RDO | 112.800 |
| TWR | DOWNTOWN TWR | 118.800 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/32 | 9618 ft | 150 ft | PEM | Yes | Open |
| 18/36 | 7800 ft | 150 ft | PEM | Yes | Open |