KBAK Columbus Municipal Airport
Medium Airport · Columbus, US-IN
| Identifier | KBAK |
|---|---|
| IATA Code | CLU |
| Local Code | BAK |
| Location | 39.26239, -85.89558 |
| Elevation | 656 ft |
| Scheduled Service | No |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Columbus_Municipal_Airport_(Indiana) |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | INDIANAPOLIS APP/DEP | 134.850 |
| AWOS | AWOS 3 | 119.750 |
| CLD | CLNC DEL | 121.600 |
| CTAF | CTAF | 118.600 |
| GND | GND | 121.600 |
| RDO | TERRE HAUTE RDO | 112.000 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 6401 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 14/32 | 5000 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |