KAPF Naples Municipal Airport
Medium Airport · Naples, US-FL
| Identifier | KAPF |
|---|---|
| IATA Code | APF |
| Local Code | APF |
| Location | 26.15260, -81.77530 |
| Elevation | 8 ft |
| Scheduled Service | No |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Naples_Municipal_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | FORT MYERS APP/DEP | 119.750 |
| ATIS | ATIS | 134.225 |
| CLD | CLNC DEL | 118.000 |
| CTAF | CTAF | 128.500 |
| GND | GND | 121.600 |
| RDO | MIAMI RDO | 123.600 |
| TWR | TWR | 128.500 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 6600 ft | 150 ft | ASP | Yes | Open |
| 14/32 | 5001 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |
| NE/SW | 1850 ft | 100 ft | TURF | No | Open |