KAHN Athens Ben Epps Airport
Medium Airport · Athens, US-GA
| Identifier | KAHN |
|---|---|
| IATA Code | AHN |
| Local Code | AHN |
| Location | 33.94884, -83.32563 |
| Elevation | 808 ft |
| Scheduled Service | No |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Athens-Ben_Epps_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | ATLANTA APP/DEP | 127.500 |
| ASOS | ASOS | 132.875 |
| CLD | ATLANTA CNTR | 127.500 |
| CTAF | CTAF | 126.300 |
| GND | GND | 121.800 |
| RDO | MACON RDO | 109.600 |
| TWR | TWR | 126.300 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 6122 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |
| 02/20 | 3995 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |